TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
VIGENTE A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019
Linhas | Classe de Capital Social – R$ | Alíquota (%) | Parcelas a adicionar (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 0,01 | a | 25.526,10 | Cont. Mínima | 204,21 |
2ª | 25.526,11 | a | 51.052,20 | 0,8% | – |
3ª | 51.052,21 | a | 510.522,00 | 0,2% | 306,31 |
4ª | 510.522,01 | a | 51.052.200,00 | 0,1% | 816,84 |
5ª | 51.052.200,01 | a | 272.278.400,00 | 0,02% | 41.658,60 |
6ª | 272.278.400,01 | em diante | Cont. Máxima | 96.114,28 |
MODO DE CALCULAR
I -Enquadre o capital social na “classe de capital” correspondente;
II -Multiplique o capital social pela alíquota correspondente a linha onde for enquadrado o capital; e
III -Adicione ao resultado encontrado o valor constante da coluna “parcela a adicionar”, relativo a linha do enquadramento do capital.