TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
VIGENTE A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2014
| Linhas | Classe de Capital Social – R$ | Alíquota (%) | Parcelas a adicionar (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0,01 | a | 19.753,07 | Cont. Mínima | 158,02 |
| 2ª | 19.753,08 | a | 39.506,15 | 0,8% | – |
| 3ª | 639.506,15 | a | 395.061,45 | 0,2% | 237,04 |
| 4ª | 395.061,46 | a | 39.506.145,00 | 0,1% | 632,10 |
| 5ª | 39.506.145,01 | a | 210.699.440,00 | 0,02% | 32.237,01 |
| 6ª | 210.699.440,01 | em diante | Cont. Máxima | 74.376,90 | |
MODO DE CALCULAR
I -Enquadre o capital social na “classe de capital” correspondente;
II -Multiplique o capital social pela alíquota correspondente a linha onde for enquadrado o capital; e
III -Adicione ao resultado encontrado o valor constante da coluna “parcela a adicionar”, relativo a linha do enquadramento do capital.